


Parcelamos em até 12x os nossos equipamentos.
Ano de fabrícação.
Avaliação
Todos os equipamentos entregues revisados e com garantia.
Graduação em Cores
| Cor | Nome | Significado |
| Excelente | Equipamento em ótimo estado, com histórico de manutenção e uso leve. | |
| Muito Bom | Equipamento em bom estado, com sinais leves de uso e manutenção adequada. | |
| Razoável | Uso moderado, com sinais visíveis e manutenção pontual. Apto para uso com ressalvas. | |
| Atenção | Sinais de desgaste acentuado, manutenção duvidosa ou defasagem tecnológica. Pode exigir revisão. | |
| Crítico | Não recomendado para uso sem revisão completa. Possíveis riscos à segurança. |
Critérios de Avaliação
| Critério | Peso sugerido | Descrição |
| Ano de fabricação | 10% | Equipamentos mais novos têm preferência, salvo exceções (ex: modelos consagrados). |
| Tempo e intensidade de uso | 20% | Considera frequência (ex: recreativo vs profissional), número de mergulhos estimado, etc. |
| Marca e modelo | 20% | Modelos confiáveis e marcas renomadas têm avaliação superior. |
| Cuidados do dono anterior | 20% | Armazenamento, limpeza pós-uso, transporte (ex: sempre em cases?). |
| Histórico de manutenção | 15% | Revisões regulares, por técnicos autorizados, com comprovações. |
| Estado visual e estrutural | 15% | Avalia riscos, rachaduras, oxidação, desgaste de peças móveis, etc. |
Nossa equipe especializada oferece atendimento personalizado e utiliza tecnologia de ponta para garantir operações seguras e eficientes.